| オークション代行料金〔購入〕 | 39,800円 |
|---|---|
| 名義変更登録費用 | 19,800円 |
| 陸送費用 | 8,400円〜 (東海三県) |
| 落札代金 | 6,300円〜21,000円 |
| 下見代行料 |
2,100円 (東海三県内のオークション会場はいりません。) |
| 点検整備費用 | 29,800円 (各ディラーもしくわ中部運輸局指定工場にて) |
| 点検整備費用〔輸入車の場合〕 | 39,800円 (中部運輸局指定工場にて) |
| 車庫証明申請代行 | 10,000円 (愛知県内) |
| 納車準備費用 | 19,800円 |
| オークションシステム利用料 | 19,800円 |
| 自動車税 | 月割未経過相当分 |
|---|---|
| 自動車取得税 | 課税対象の場合別途必要。 新車登録時からの年数が5年以内の場合のみに課税されます。 新車価格と減価償却率で計算されます。 |
| 自賠責保険料 | 車検付き車両についてはいりません。 |
| ナンバー代 | 1,440円 |
| 印紙代 |
3,200円〜 |
| 安心の2年間保証 |
39,800円 |
|---|
国内の車両全てに排気量別に毎年発生する費用です。年度の途中で自動車を購入する場合、 翌年3月までを月割りで納付します。 (軽自動車は1年分の一括納付)
| 1,000cc以下 | 1001〜 1500cc |
1501〜 2000cc |
2001〜 2500cc |
3001〜 3500cc |
3001〜 3500cc |
3501〜 4000cc |
4001〜 4500cc |
4501〜 6000cc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 間 | 29,500円 | 34,500円 | 39,500円 | 45,000円 | 51,000円 | 58,000円 | 66,500円 | 76,500円 | 88,000円 |
| 4 月 | 27,000円 | 31,600円 | 36,200円 | 41,200円 | 46,700円 | 53,100円 | 60,900円 | 70,100円 | 80,600円 |
| 5 月 | 24,500円 | 28,700円 | 32,900円 | 37,500円 | 42,500円 | 48,300円 | 55,400円 | 63,700円 | 73,300 円 |
| 6 月 | 22,100円 | 25,800円 | 29,600円 | 33,700円 | 38,200円 | 43,500円 | 49,800円 | 57,300円 | 66,000円 |
| 7 月 | 19,600円 | 23,000円 | 26,300円 | 30,000円 | 34,000円 | 38,600円 | 44,300円 | 51,000円 | 58,600円 |
| 8 月 | 17,200円 | 20,100円 | 23,000円 | 26,200円 | 29,700円 | 33,800円 | 38,700 円 | 44,600円 | 51,300円 |
| 9 月 | 14,700円 | 17,200円 | 19,700円 | 22,500円 | 25,500円 | 29,000円 | 33,200円 | 38,200円 | 44,000円 |
| 10 月 | 12,200円 | 14,300円 | 16,400円 | 18,700円 | 21,200円 | 24,100 円 | 27,700 円 | 31,800円 | 36,600円 |
| 11 月 | 9,800円 | 11,500円 | 13,100円 | 15,000円 | 17,000円 | 19,300 円 | 22,100円 | 25,500円 | 29,300円 |
| 12 月 | 7,300円 | 8,600円 | 9,800円 | 11,200円 | 12,700円 | 14,500円 | 16,600円 | 19,100円 | 22,000円 |
| 1 月 | 4,900円 | 5,700円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 9,600円 | 11,000円 | 12,700円 | 14,600円 |
| 2 月 | 2,400円 | 2,800円 | 3,200円 | 3,700円 | 4,200円 | 4,800円 | 5,500円 | 6,300円 | 7,300円 |
※ 3月に購入した場合は、購入時には支払いの必要がありません。
■ 自動車取得税
自動車の取得に対してかかる税金(取得額が50万円以下は免税)で、新車登録時からの年数が5年以内の場合のみに課税されます。
■ 自賠責保険料金
自動車の所有者に法律で定められた保険です。 車検時にまとめて支払うので、車検が残っている中古車を購入された場合には必要ありません。
| 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 自家用自動車(3/5/7ナンバー) | 23,170円 | 22,470円 | 15,570円 | 13,850円 |
| 軽自動車 | 19,540円 | 18,980円 | 12,670円 | 12,090円 |
■ 自動車重量税
自動車の車両重量に対してかかる税金です。車検時にまとめて支払うので、 車検が残っている中古車を購入された場合には必要ありません。 自動車の車両重量に対してかかる税金です。車検時にまとめて支払うので、 車検が残っている中古車を購入された場合には必要ありません。
| 〜1t | 〜1.5t | 〜2t | 〜2.5t | 軽自動車 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 年 | 37,800円 | 56,700円 | 75,600円 | 94,500円 | 13,200円 |
| 2 年 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 | 8,800円 |
| 1 年 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 4,400円 |
【セレナ】オークション会場 : CAA
落札車両 : 18年式 日産セレナ 20RS 評価点5点
排気量 2.000CC 色 オレンジ 車検21年4月
走行距離 : 15.000km
純正AW・TV・ナビ・PS・PW

■ 諸経費 (課税分)
| オークション代行料金 |
39,800円 |
|---|---|
| 名義変更登録費用 | 19,800円 |
| 陸送費用 | 8,400円 |
| 落札代金 | 6,300円 |
| 点検整備費用 | 29,800円 |
| 車庫証明申請代行 | 10,000円 |
| 納車準備費用 | 19,800円 |
| オークションシステム利用料 | 19,800円 |
| 自動車税 |
19,700円 |
|---|---|
| 自動車取得税 | 58,000円 |
| リサイクル料金 | 14,480円 |
| ナンバー代 | 1,440円 |
| 印紙代 | 3,200円 |
【タウンエースノア】オークション会場 : USS
売却車両 : 13年式 トヨタタウンエースノア スーパーエキストラリモ評価点4点 排気量 2.000CC 色 シルバー 車検20年4月
走行距離 : 98,000km
TV・ナビ・PS・PW

■ 諸経費 (課税分)
| オークション代行料金 |
39,800円 |
|---|---|
| オークションシステム利用料 | 19,800円 |
| オークション出品料 | 7,140円 |
| オークション成約料 | 7,140円 |
| 陸送費用 | 8,400円 |

